| Наименование показателя Объемная доля кислорода, %, не менее | Норма по ГОСТ *99,99 |
| Объемная доля метана,%, не более | 0,002 |
| Объемная доля азота, аргона, неона, ксенона, криптона, %, не более | 0,008
|
| Объемная доля диоксида углерода, %, не более | 0,0005
|
| Массовая концентрация водяных паров, %, не более, что соответствует | 0,0009
|
| температуре насыщения воздуха водяными парами | минус 61°С |
| при давлении (760 мм. рт. ст),°С, не выше * Объёмная доля кислорода дана в пересчёте на сухое вещество |
| Наименование показателя Объемная доля кислорода, %, не менее | Норма по ГОСТ *99,99 |
| Объемная доля метана,%, не более | 0,002 |
| Объемная доля азота, аргона, неона, ксенона, криптона, %, не более | 0,008
|
| Объемная доля диоксида углерода, %, не более | 0,0005
|
| Массовая концентрация водяных паров, %, не более, что соответствует | 0,0009
|
| температуре насыщения воздуха водяными парами | минус 61°С |
| при давлении (760 мм. рт. ст),°С, не выше * Объёмная доля кислорода дана в пересчёте на сухое вещество |